Herren 2 - Kreisklasse B Gruppe 2
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname |
| 1. | Arndt, Julian |
| 2. | Vogel, Andreas |
| 3. | Ambrus, Hendrik |
| 4. | Friedrich, Marc |
| 5. | Stuible, Uwe |
| 6. | Gottwald, Tobias |
| 7. | Yen, Weikey |
| 8. | Fähnle, Roger |
| 9. | Frey, Stephan |
| 10. | Reuschenbach, Nils |
| ... | ... |
Mannschaftsführer:
|
Roger Fähnle
Telefon: 07141 / 786507 e-mail: Roger.Faehnle@arcor.de |